T
Tobías Ramírez#2
River Plate·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€3.50mValor de mercado#15 em River Plate · #556 entre Defesa central
Jogos do clubeRiver Plate
Resultados recentes
10 11 · 00:30Division di HonorF
River PlateD3:4Estatísticas do jogo05 11 · 18:00Liga ProfesionalF
Aldosivi—Estatísticas do jogo01 11 · 18:00Liga ProfesionalF
Boca JuniorsD0:1Prognóstico31 10 · 22:30Division di HonorF
DakotaD1:4Estatísticas do jogo25 10 · 22:15Liga ProfesionalC
Racing ClubV1:0PrognósticoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Proyección Clausura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Copa de la Liga (- 23/24) | 13 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 13 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 5 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 4 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 4 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 2 | 0 | 0 |
Copa de la Liga - Playoffs | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 0 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Argentinos Jrs. | 43 | 0 | 0 |
River Plate II | 2 | 0 | 0 |
River Plate | 1 | 0 | 0 |
| Argentinos II | 0 | 0 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 25/26 | Argentinos Jrs. | River Plate | €4.30m | €2.50m |
| 01/01/2024 | 23/24 | Argentinos U20 | Argentinos Jrs. | - | - |
Valor de mercado
€3.50m Atual€4.50m Máximo · 12/06/202422/05/2026 Última alteração
11.03.202422.05.2026
#163 Argentina#556 Defesa central#15 River Plate#58 Torneo Clausura#3.158 No mundo#150 Ano 2006
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 17 | AA Argentinos Juniors | €2.50m |
| 12/06/2024 | 17 | AA Argentinos Juniors | €4.50m |
| 13/12/2024 | 18 | AA Argentinos Juniors | €4.50m |
| 02/06/2025 | 18 | AA Argentinos Juniors | €4.00m |
| 24/09/2025 | 18 | AA Argentinos Juniors | €3.00m |
| 17/12/2025 | 19 | AA Argentinos Juniors | €2.50m |
| 22/05/2026 | 19 | CA River Plate | €3.50m |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín RubertoPonta de lança20idade€1.70mvalor
Aníbal MorenoMédio defensivo27idade€8.00mvalor
Ezequiel CenturiónGuarda-redes29idade€1.50mvalor
Fabricio BustosLateral direito30idade€2.00mvalor
Facundo GonzálezDefesa central20idade€75kvalor
Fausto VeraMédio defensivo26idade€4.50mvalor
Francisco OrtegaLateral esquerdo27idade€7.00mvalor
Giovanni GonzálezLateral direito31idade€2.00mvalor
Libertadores
Copa Argentina
Copa de la Liga (- 23/24)
Liga Profesional (- 23/24)
Argentinos Jrs.
River Plate II
CA River Plate