
Tom Bramel#0
SK Brann·Eliteserien·Guarda-redes
€150kValor de mercado
Jogos do clubeSK Brann
Próximos jogos
22 11 · 16:00EliteserienF
KFUM Oslo2.743.672.31PrognósticoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NM-Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Keuken Kampioen Divisie | 27 | 0 | 2 |
| U18 Div. 2 Fall | 23 | 0 | 0 |
| U18 Div. 2 Spring | 18 | 0 | 0 |
| U21 Div. 2 Fall | 10 | 0 | 0 |
| U21 Div. 2 Spring | 8 | 0 | 0 |
| U21 Div. 1 Spring | 6 | 0 | 0 |
| PostNord-ligaen Avd. 1 | 4 | 0 | 0 |
| U19 Cup Netherlands | 4 | 0 | 0 |
| NM-Cup | 1 | 0 | 0 |
| O18 Div. 1 Fall | 1 | 0 | 0 |
| O18 Div. 1 Spring | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 |
Eliteserien | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| U21 Cup Netherlands | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Vitesse U18 | 47 | 0 | 0 |
| Vitesse | 27 | 0 | 2 |
| Vitesse U21 | 24 | 0 | 0 |
Brann II | 4 | 0 | 0 |
| SK Brann | 1 | 0 | 0 |
| RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | RKC Waalwijk | SK Brann | Fim de empréstimo | €150k |
| 09/01/2026 | 25/26 | SK Brann | RKC Waalwijk | Empréstimo | €250k |
| 26/08/2025 | 25/26 | Vitesse | SK Brann | Transferência livre | €250k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Vitesse U18 | Vitesse | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Vitesse Youth | Vitesse U18 | - | - |
Valor de mercado
€150k Atual€350k Máximo · 10/12/202421/05/2026 Última alteração
13.10.202321.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 18 | Vitesse Arnhem | €25k |
| 15/12/2023 | 18 | Vitesse Arnhem | €25k |
| 31/05/2024 | 18 | Vitesse Arnhem | €25k |
| 14/10/2024 | 19 | Vitesse Arnhem | €300k |
| 10/12/2024 | 19 | Vitesse Arnhem | €350k |
| 14/03/2025 | 19 | Vitesse Arnhem | €300k |
| 09/06/2025 | 19 | Vitesse Arnhem | €250k |
| 15/12/2025 | 20 | SK Brann | €250k |
| 18/03/2026 | 20 | RKC Waalwijk | €200k |
| 21/05/2026 | 20 | RKC Waalwijk | €150k |
Fredrikstad
St. Truiden
Molde
Grorud
Lillestrom
Liga Europa
Eredivisie
KNVB Beker
Eliteserien
Brann II
Bård FinneAvançado
Chinedu Cyprain OnonogboAvançado
Eggert Aron GudmundssonMédio
Fredrik Pallesen KnudsenDefesa
Jacob Lungi SørensenMédio
Joachim SoltvedtDefesa
Jonas TorsvikDefesa