
Amil Siljevic#39
Frankfurt·Bundesliga·Guarda-redes
-Valor de mercado
Jogos do clubeFrankfurt
Resultados recentes
07 11 · 12:30Oberliga - Nordost-SüdC
PlauenD0:7Estatísticas do jogo31 10 · 13:00Oberliga - Nordost-SüdF
Einheit WernigerodeV4:1Estatísticas do jogo24 10 · 13:00Oberliga - Nordost-SüdC
VfL HalleD1:2Estatísticas do jogo18 10 · 13:00Oberliga - Nordost-SüdF
AuerbachD1:3Estatísticas do jogo10 10 · 13:00Oberliga - Nordost-SüdC
Germania HalberstadtD0:3Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Regionalliga Südwest | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Hessenliga | 26 | 0 | 0 |
| U19 Nachwuchsliga - Liga A | 9 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 8 | 0 | 0 |
| U19 Nachwuchsliga - Gr. D | 8 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 5 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest | 3 | 0 | 0 |
| U19-Bundesliga S/SW | 3 | 0 | 0 |
| U19-Championship | 2 | 0 | 0 |
| U17-Sonderspielrunde Vorr. | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 |
| U17-Championship | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| E. Frankfurt II | 29 | 0 | 0 |
Frankfurt U19 | 22 | 0 | 0 |
| E. Frankfurt YL | 8 | 0 | 0 |
Frankfurt U17 | 6 | 0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 25/26 | Frankfurt U19 | Frankfurt | - | - |
| 01/07/2024 | 24/25 | Frankfurt U17 | Frankfurt U19 | - | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | Frankfurt Yth. | Frankfurt U17 | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Alem. Nied Jgd. | Frankfurt Yth. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo
Colegas de equipamesmo clube
Ansgar KnauffExtremo direito24idade€15.00mvalor
Ayoube Amaimouni-EchghouyabExtremo direito21idade€10.00mvalor
Can UzunMédio ofensivo20idade€45.00mvalor
Elias BaumLateral direito20idade€4.00mvalor
Farès ChaïbiMédio ofensivo23idade€15.00mvalor
Jens GrahlGuarda-redes37idade€200kvalor
Jeremiaha MaluzeDefesa central21idade€500kvalor
Jessic NgankamPonta de lança26idade€700kvalor
UEFA Youth League
Bundesliga
Liga dos Campeões
Liga Europa
DFB-Pokal
Frankfurt U19