
Luís Gomes#80
Estoril·Liga Portugal·Médio ofensivo
-Valor de mercado
Jogos do clubeEstoril
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Estoril U23 | Estoril | - | - |
| 01/09/2025 | 25/26 | Sporting B | Estoril U23 | ? | - |
| 01/07/2024 | 24/25 | Sporting CP U23 | Sporting B | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Sporting U17 | Sporting U19 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Sporting Sub-15 | Sporting U17 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Sporting Yth. | Sporting Sub-15 | - | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo
Colegas de equipamesmo clube
André LacximicantExtremo esquerdo25idade€800kvalor
Antef TsounguiMédio defensivo23idade€1.00mvalor
Axel CamblanExtremo direito23idade€600kvalor
Diogo DiasGuarda-redes23idade€200kvalor
Fabrício GarciaExtremo direito25idade€400kvalor
Fernando MedranoLateral esquerdo26idade€500kvalor
FerroDefesa central29idade€1.00mvalor
Gonçalo CostaLateral esquerdo26idade€600kvalor
Maritimo
FC Porto
Moreirense
Salgueiros
Academico Viseu
Estoril U23
Estoril
Sporting CP U23