
Juan Villalba#32
Tigre·Liga Profesional (Argentina)·Lateral esquerdo
€300kValor de mercado
Jogos do clubeTigre
Resultados recentes
07 11 · 01:00Liga ProfesionalC
Sarmiento JuninV1:0Estatísticas do jogo30 10 · 22:00Liga ProfesionalF
HuracanV2:0Estatísticas do jogo24 10 · 01:15Liga ProfesionalC
Atletico TucumanD0:1Estatísticas do jogo17 10 · 21:30Liga ProfesionalF
Independ. RivadaviaE2:2Estatísticas do jogo10 10 · 23:15Liga ProfesionalC
Banfield1:2Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 375 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura | 8 | 0 | 1 |
| Copa Proyección Apertura | 8 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 6 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura Playoff | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 3 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Proyección | 0 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Vélez II | 15 | 0 | 1 |
Tigre | 11 | 0 | 1 |
| Gimnasia | 5 | 0 | 0 |
| Gimnasia II | 2 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 25/26 | Gimnasia | Tigre | Transferência livre | €300k |
| 06/01/2025 | 24/25 | Vélez II | Gimnasia | Transferência livre | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Vélez U20 | Vélez II | - | - |
Valor de mercado
€300k Atual€300k Máximo · 24/09/202522/05/2026 Última alteração
24.09.202522.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 19 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €300k |
| 17/12/2025 | 19 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €300k |
| 22/05/2026 | 20 | Club Atlético Tigre | €300k |
Colegas de equipamesmo clube
Alan BarrionuevoDefesa central29idade€1.80mvalor
Alfio OviedoPonta de lança30idade€300kvalor
Bruno LeyesMédio defensivo24idade€2.30mvalor
Federico ÁlvarezLateral esquerdo32idade€500kvalor
Felipe ZenobioGuarda-redes26idade€3.50mvalor
Gonzalo MartínezMédio ofensivo33idade€500kvalor
Gonzalo RequenaDefesa central23idade€1.20mvalor
Guillermo SotoLateral direito32idade€300kvalor
Copa Argentina
Vélez II
Tigre