
Nicolás Dubersarsky#16
Tigre·Liga Profesional (Argentina)·Médio centro
€1.50mValor de mercado#11 em Tigre · #740 entre Médio centro
Jogos do clubeTigre
Resultados recentes
07 11 · 01:00Liga ProfesionalC
Sarmiento JuninV1:0Estatísticas do jogo30 10 · 22:00Liga ProfesionalF
HuracanV2:0Estatísticas do jogo24 10 · 01:15Liga ProfesionalC
Atletico TucumanD0:1Estatísticas do jogo17 10 · 21:30Liga ProfesionalF
Independ. RivadaviaE2:2Estatísticas do jogo10 10 · 23:15Liga ProfesionalC
Banfield1:2Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 11 | 660 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
MLS | 33 | 0 | 1 |
Liga Profesional (- 23/24) | 23 | 0 | 1 |
| Copa Proyección Clausura | 13 | 0 | 1 |
US Open Cup | 4 | 0 | 0 |
Copa de la Liga (- 23/24) | 2 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 1 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Austin | 37 | 0 | 1 |
| Instituto ACC | 25 | 0 | 1 |
| Instituto II | 18 | 0 | 1 |
Tigre | 1 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Tigre | Austin | Fim de empréstimo | €1.50m |
| 31/07/2026 | 26/27 | Austin | Tigre | Empréstimo | €1.50m |
| 31/01/2025 | 24/25 | Instituto ACC | Austin | €2.90m | €1.00m |
| 01/01/2024 | 23/24 | Instituto II | Instituto ACC | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Instituto U19 | Instituto II | - | - |
Valor de mercado
€1.50m Atual€1.50m Máximo · 17/02/202502/06/2026 Última alteração
12.06.202402.06.2026
#358 Argentina#740 Médio centro#11 Tigre#208 Torneo Clausura#5.941 No mundo#429 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 19 | Instituto ACC | €200k |
| 30/09/2024 | 19 | Instituto ACC | €1.00m |
| 13/12/2024 | 19 | Instituto ACC | €1.00m |
| 17/02/2025 | 20 | Austin FC | €1.50m |
| 05/06/2025 | 20 | Austin FC | €1.50m |
| 11/12/2025 | 20 | Austin FC | €1.50m |
| 02/06/2026 | 21 | Austin FC | €1.50m |
Colegas de equipamesmo clube
Alan BarrionuevoDefesa central29idade€1.80mvalor
Alfio OviedoPonta de lança30idade€300kvalor
Bruno LeyesMédio defensivo24idade€2.30mvalor
Federico ÁlvarezLateral esquerdo32idade€500kvalor
Felipe ZenobioGuarda-redes26idade€3.50mvalor
Gonzalo MartínezMédio ofensivo33idade€500kvalor
Gonzalo RequenaDefesa central23idade€1.20mvalor
Guillermo SotoLateral direito32idade€300kvalor
MLS
US Open Cup
Liga Profesional (- 23/24)
Copa de la Liga (- 23/24)
Copa Argentina
Austin
Tigre