
€125kValor de mercado
Jogos do clubeParma
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Taça de Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Proyección Clausura | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Proyección Apertura | 3 | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Copa Proyección Apertura | 13 | 2 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 7 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura Playoff | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Lanús II | 23 | 3 | 1 |
Lanús | 7 | 0 | 0 |
Parma | 0 | 0 | 0 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Parma | Lanús | Fim de empréstimo | €125k |
| 18/08/2026 | 26/27 | Lanús | Parma | Empréstimo | €125k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Lanús II | Lanús | - | €125k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Lanús U20 | Lanús II | - | - |
Valor de mercado
€125k Atual€125k Máximo · 17/12/202522/05/2026 Última alteração
17.12.202522.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 17 | CA Lanús II | €125k |
| 22/05/2026 | 17 | CA Lanús | €125k |
Colegas de equipamesmo clube
Abdou-Salam KonateMédio centro19idade€200kvalor
Abdoulaye NdiayeDefesa central24idade€6.00mvalor
Adrián BernabéMédio centro25idade€15.00mvalor
Benja CremaschiMédio centro21idade€4.00mvalor
Christian OrdóñezMédio centro22idade€6.50mvalor
David RomeroPonta de lança23idade€5.00mvalor
Diego CarlosDefesa central33idade€5.00mvalor
Dominik DrobnicDefesa central19idade€800kvalor
AS Roma
Bologna
Atalanta
Udinese
Lazio
Serie A
Libertadores
Copa Argentina
Lanús II
Parma