
Figueiredo#22
Alverca·Liga Portugal·Extremo esquerdo
€4.00mValor de mercado#5 em Alverca · #95 em Liga Portugal
Jogos do clubeAlverca
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 25/26 | Vasco da Gama | Alverca | €750k | €1.40m |
| 29/08/2025 | 25/26 | América-MG | Vasco da Gama | Fim de empréstimo | €1.40m |
| 01/01/2025 | 24/25 | Vasco da Gama | América-MG | Empréstimo | €1.70m |
| 31/12/2024 | 24/25 | Coritiba FC | Vasco da Gama | Fim de empréstimo | €1.70m |
| 11/01/2024 | 23/24 | Vasco da Gama | Coritiba FC | Empréstimo | €2.50m |
| 01/01/2022 | 21/22 | Vasco U20 | Vasco da Gama | - | €200k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Boavista-RJ U20 | Vasco U20 | ? | - |
Valor de mercado
€4.00m Atual€4.00m Máximo · 28/05/202628/05/2026 Última alteração
16.10.201928.05.2026
#5 Alverca#237 Brasil#243 Extremo esquerdo#95 Liga Portugal#2.716 No mundo#262 Ano 2001
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | 18 | CR Vasco da Gama U20 | €50k |
| 27/11/2019 | 18 | CR Vasco da Gama U20 | €50k |
| 09/09/2020 | 19 | CR Vasco da Gama U20 | €50k |
| 12/08/2021 | 19 | CR Vasco da Gama U20 | €200k |
| 05/08/2022 | 20 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €1.20m |
| 07/04/2023 | 21 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €1.70m |
| 25/07/2023 | 21 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €2.00m |
| 11/12/2023 | 22 | Clube de Regatas Vasco da Gama | €2.50m |
| 18/04/2024 | 22 | Coritiba Foot Ball Club | €2.50m |
| 27/11/2024 | 23 | Coritiba Foot Ball Club | €1.70m |
| 27/06/2025 | 23 | América Futebol Clube (MG) | €1.40m |
| 18/12/2025 | 24 | FC Alverca | €1.00m |
| 28/05/2026 | 24 | FC Alverca | €4.00m |
Colegas de equipamesmo clube
André VidigalExtremo esquerdo28idade€800kvalor
Bastien MeupiyouDefesa central20idade€7.00mvalor
ChiquinhoExtremo esquerdo26idade€5.00mvalor
ChissumbaLateral esquerdo21idade€5.00mvalor
Cédric NuozziExtremo esquerdo20idade€800kvalor
Davy GuiMédio centro20idade€600kvalor
Dawda CamaraPonta de lança23idade€1.00mvalor
Diogo SpencerLateral direito22idade€900kvalor
Casa Pia
Benfica
Arouca
Tondela
Famalicao
Vasco da Gama
Alverca
Coritiba FC
CR Vasco da Gama U20