
Josué#10
Coritiba FC·Brasileirão Série A·Médio ofensivo
€350kValor de mercado
Jogos do clubeCoritiba FC
Resultados recentes
18 11 · 22:30Serie A (Brazil)C
SantosD0:1Prognóstico04 11 · 00:30Brasileirão Série AF
InternacionalD0:1Estatísticas do jogo31 10 · 19:00Brasileirão Série AC
VitoriaV2:0Estatísticas do jogo26 10 · 22:30Brasileirão Série AC
GremioD0:1Estatísticas do jogo17 10 · 22:30Brasileirão Série AF
Atletico-MGD0:1Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 23 | 1676 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Paranaense | 8 | 583 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Süper Lig | 98 | 11 | 17 |
Ekstraklasa | 94 | 23 | 26 |
Liga Portugal | 74 | 6 | 12 |
| Série B | 48 | 7 | 6 |
Ligat ha'Al | 38 | 8 | 6 |
| Türkiye Kupasi | 24 | 6 | 5 |
Série A | 23 | 1 | 8 |
Liga Europa | 22 | 2 | 2 |
Liga Portugal 2 | 19 | 1 | 0 |
| Allianz Cup | 15 | 5 | 3 |
Taça de Portugal | 15 | 3 | 1 |
Ligat ha'Al - Championship round | 15 | 5 | 2 |
| Campeonato Paranaense | 14 | 2 | 2 |
Eredivisie | 13 | 0 | 0 |
| STS Polish Cup | 11 | 4 | 5 |
Liga Conferência | 8 | 2 | 2 |
Liga dos Campeões | 6 | 0 | 1 |
| Europa League Qualifying | 6 | 4 | 1 |
| UECL Qualifying | 6 | 0 | 1 |
| Gvia haMedina | 4 | 2 | 2 |
| Champions League Qu. | 3 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 3 | 0 | 1 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 |
| Portuguese Supercup | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 |
1.Lig | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufim | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Legia Warszawa | 130 | 29 | 35 |
Coritiba FC | 88 | 10 | 17 |
| H. Beer Sheva | 66 | 19 | 12 |
Bursaspor | 56 | 9 | 9 |
| Paços Ferreira | 55 | 5 | 3 |
Porto | 37 | 5 | 10 |
Galatasaray | 33 | 4 | 6 |
| Akhisarspor | 29 | 4 | 4 |
Braga | 22 | 5 | 4 |
Penafiel | 14 | 0 | 0 |
VVV-Venlo | 13 | 0 | 0 |
| Osmanlispor FK | 10 | 0 | 3 |
| SC Covilhã | 9 | 2 | 0 |
Transferências28
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 24/25 | Legia Warszawa | Coritiba FC | Transferência livre | €600k |
| 01/07/2021 | 21/22 | H. Beer Sheva | Legia Warszawa | Transferência livre | €1.00m |
| 16/09/2019 | 19/20 | Akhisarspor | H. Beer Sheva | Transferência livre | €600k |
| 18/07/2018 | 18/19 | Without Club | Akhisarspor | - | €1.75m |
| 27/12/2017 | 17/18 | Osmanlispor FK | Without Club | - | €3.50m |
| 25/08/2017 | 17/18 | Porto | Osmanlispor FK | Transferência livre | €3.50m |
| 30/06/2017 | 16/17 | Galatasaray | Porto | Fim de empréstimo | €3.50m |
| 20/08/2016 | 16/17 | Porto | Galatasaray | Custo de empréstimo: €700k | €5.00m |
| 30/06/2016 | 15/16 | Braga | Porto | Fim de empréstimo | €5.00m |
| 26/01/2016 | 15/16 | Porto | Braga | Empréstimo | €5.00m |
| 20/01/2016 | 15/16 | Bursaspor | Porto | Fim de empréstimo | €5.00m |
| 13/07/2015 | 15/16 | Porto | Bursaspor | Custo de empréstimo: €1.00m | €8.25m |
| 30/06/2015 | 14/15 | Bursaspor | Porto | Fim de empréstimo | €8.25m |
| 11/08/2014 | 14/15 | Porto | Bursaspor | Custo de empréstimo: €200k | €5.00m |
| 01/07/2013 | 13/14 | Paços Ferreira | Porto | €500k | €2.80m |
| 01/07/2011 | 11/12 | Porto | Paços Ferreira | Transferência livre | €250k |
| 30/06/2011 | 10/11 | VVV-Venlo | Porto | Fim de empréstimo | €250k |
| 01/07/2010 | 10/11 | Porto | VVV-Venlo | Empréstimo | - |
| 30/06/2010 | 09/10 | Penafiel | Porto | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2010 | 09/10 | Porto | Penafiel | Empréstimo | - |
| 01/10/2009 | 09/10 | SC Covilhã | Porto | Fim de empréstimo | - |
| 02/07/2009 | 09/10 | Porto | SC Covilhã | Empréstimo | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | FC Porto U19 | Porto | - | - |
| 30/06/2008 | 07/08 | Candal U19 | FC Porto U19 | Fim de empréstimo | - |
| 01/08/2007 | 07/08 | FC Porto U19 | Candal U19 | Empréstimo | - |
| 01/07/2007 | 07/08 | FC Porto U17 | FC Porto U19 | - | - |
| 01/07/2005 | 05/06 | FC Porto U15 | FC Porto U17 | - | - |
| 01/07/2003 | 03/04 | FC Porto Youth | FC Porto U15 | - | - |
Valor de mercado
€350k Atual€8.25m Máximo · 25/06/201526/05/2026 Última alteração
20.08.201026.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2010 | 19 | VVV-Venlo | €250k |
| 10/01/2011 | 20 | VVV-Venlo | €350k |
| 30/06/2011 | 20 | FC Porto | €250k |
| 02/02/2012 | 21 | FC Paços de Ferreira | €1.00m |
| 02/07/2012 | 21 | FC Paços de Ferreira | €1.70m |
| 28/03/2013 | 22 | FC Paços de Ferreira | €2.80m |
| 02/07/2013 | 22 | FC Porto | €4.50m |
| 08/10/2013 | 23 | FC Porto | €6.00m |
| 25/07/2014 | 23 | FC Porto | €5.00m |
| 26/01/2015 | 24 | Bursaspor | €7.00m |
| 25/06/2015 | 24 | Bursaspor | €8.25m |
| 18/01/2016 | 25 | Bursaspor | €5.00m |
| 29/07/2016 | 25 | FC Porto | €5.00m |
| 10/01/2017 | 26 | Galatasaray | €4.50m |
| 09/06/2017 | 26 | Galatasaray | €3.50m |
| 12/02/2018 | 27 | Without Club | €1.75m |
| 04/01/2019 | 28 | Akhisarspor | €1.25m |
| 04/06/2019 | 28 | Akhisarspor | €600k |
| 28/12/2019 | 29 | Hapoel Beer Sheva | €800k |
| 08/04/2020 | 29 | Hapoel Beer Sheva | €650k |
| 07/07/2020 | 29 | Hapoel Beer Sheva | €800k |
| 26/12/2020 | 30 | Hapoel Beer Sheva | €1.00m |
| 29/05/2021 | 30 | Hapoel Beer Sheva | €1.00m |
| 31/12/2021 | 31 | Legia Warszawa | €800k |
| 07/04/2022 | 31 | Legia Warszawa | €1.20m |
| 14/06/2022 | 31 | Legia Warszawa | €1.20m |
| 29/09/2022 | 32 | Legia Warszawa | €1.00m |
| 16/11/2022 | 32 | Legia Warszawa | €1.00m |
| 09/06/2023 | 32 | Legia Warszawa | €800k |
| 29/12/2023 | 33 | Legia Warszawa | €800k |
| 07/06/2024 | 33 | Legia Warszawa | €600k |
| 27/11/2024 | 34 | Coritiba Foot Ball Club | €400k |
| 27/06/2025 | 34 | Coritiba Foot Ball Club | €350k |
| 24/11/2025 | 35 | Coritiba Foot Ball Club | €350k |
| 26/05/2026 | 35 | Coritiba Foot Ball Club | €350k |
Colegas de equipamesmo clube
BenassiGuarda-redes22idade€50kvalor
BrandãoPonta de lança22idade€200kvalor
Breno LopesExtremo esquerdo30idade€3.00mvalor
Brian OcampoExtremo esquerdo27idade€1.00mvalor
Bruno MeloLateral esquerdo33idade€250kvalor
FabinhoExtremo direito26idade€1.00mvalor
Felipe JonatanLateral esquerdo28idade€2.00mvalor
GustavoMédio ofensivo23idade€500kvalor
Série A
Copa do Brasil
Süper Lig
Ekstraklasa
Liga Portugal
Ligat ha'Al
Liga Europa
Taça de Portugal
Eredivisie
Liga Conferência
Liga dos Campeões
KNVB Beker
1.Lig
Legia Warszawa
Coritiba FC
Bursaspor
Porto
Galatasaray
Braga
Penafiel
VVV-Venlo
FC Porto U19
Hapoel Beer Sheva