
Jair Cunha#23
Nott'm Forest·Premier League·Defesa central
€15.00mValor de mercado#15 em Nott'm Forest · #311 em Premier League
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Taça da Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Série B | 20 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 16 | 1 | 0 |
Série A | 13 | 0 | 1 |
Premier League | 12 | 0 | 0 |
Copinha | 12 | 0 | 0 |
Libertadores | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa | 4 | 0 | 0 |
Club World Cup | 4 | 1 | 0 |
Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 |
Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 1 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Santos U20 | 28 | 1 | 0 |
| Santos | 24 | 0 | 0 |
Botafogo | 22 | 1 | 1 |
| Nott'm Forest | 19 | 0 | 0 |
| Nottingham U21 | 2 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 25/26 | Botafogo | Nott'm Forest | €12.00m | €13.00m |
| 10/02/2025 | 24/25 | Santos | Botafogo | €12.00m | €5.00m |
| 01/01/2024 | 23/24 | Santos U20 | Santos | - | €200k |
Valor de mercado
€15.00m Atual€15.00m Máximo · 03/06/202603/06/2026 Última alteração
19.08.202203.06.2026
#68 Brasil#159 Defesa central#15 Nott'm Forest#311 Premier League#826 No mundo#57 Ano 2005
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | 17 | Unknown | €100k |
| 14/11/2022 | 17 | Unknown | €100k |
| 11/12/2023 | 18 | Unknown | €200k |
| 18/04/2024 | 19 | Santos FC | €200k |
| 27/11/2024 | 19 | Santos FC | €5.00m |
| 28/03/2025 | 20 | Botafogo de Futebol e Regatas | €10.00m |
| 06/06/2025 | 20 | Botafogo de Futebol e Regatas | €13.00m |
| 09/12/2025 | 20 | Nottingham Forest | €12.00m |
| 03/06/2026 | 21 | Nottingham Forest | €15.00m |
Colegas de equipamesmo clube
Arnaud KalimuendoPonta de lança24idade€25.00mvalor
Callum Hudson-OdoiExtremo esquerdo25idade€30.00mvalor
Chris WoodPonta de lança34idade€5.00mvalor
Dan NdoyeExtremo direito25idade€32.00mvalor
Daniel MuñozLateral direito30idade€22.00mvalor
Ibrahim SangaréMédio defensivo28idade€20.00mvalor
Igor JesusPonta de lança25idade€25.00mvalor
James McAteeMédio ofensivo23idade€18.00mvalor
Premier League
Taça da Liga
CBF Brasileiro U20
Série A
Copinha
Libertadores
Liga Europa
Club World Cup
Campeonato Carioca
Premier League 2
Premier League Cup
Copa do Brasil
Santos U20
Botafogo
Nottingham Forest