
Thiago Lauro#20
Dep. Riestra·Liga Profesional (Argentina)·Médio ofensivo
€10kValor de mercado
Jogos do clubeDep. Riestra
Resultados recentes
06 11 · 22:15Liga ProfesionalF
IndependienteD1:2Estatísticas do jogo31 10 · 20:00Liga ProfesionalC
Talleres CordobaD0:3Estatísticas do jogo27 10 · 00:15Liga ProfesionalF
Instituto CordobaD0:1Estatísticas do jogo20 10 · 01:15Liga ProfesionalC
Union Santa FeE1:1Estatísticas do jogo11 10 · 18:45Liga ProfesionalF
San Lorenzo0:1Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Primera Nacional | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 14 | 1 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 6 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Dep. Morón | 16 | 1 | 0 |
Botafogo U20 | 6 | 0 | 0 |
| Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2027 | 27/28 | Dep. Riestra | Dep. Morón | Fim de empréstimo | €10k |
| 10/07/2026 | 26/27 | Dep. Morón | Dep. Riestra | Empréstimo | €10k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Botafogo U20 | Dep. Morón | Fim de empréstimo | - |
| 01/03/2025 | 24/25 | Dep. Morón | Botafogo U20 | Empréstimo | €50k |
| 10/01/2024 | 23/24 | CD Morón U19 | Dep. Morón | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Defensores U19 | CD Morón U19 | - | - |
Valor de mercado
€10k Atual€50k Máximo · 29/11/202415/05/2026 Última alteração
29.11.202415.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 19 | Club Deportivo Morón | €50k |
| 10/12/2025 | 20 | Botafogo FR U20 | - |
| 15/05/2026 | 20 | Club Deportivo Morón | €10k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín GranerosPonta de lança30idade€450kvalor
Alexander DíazPonta de lança26idade€800kvalor
Antony AlonsoPonta de lança28idade€1.00mvalor
Braian SánchezMédio ofensivo33idade€100kvalor
Carlos QuintanaDefesa central38idade€75kvalor
Cristian PazDefesa central31idade€500kvalor
Eric TovoDefesa central34idade€50kvalor
Facundo MiñoDefesa central26idade€800kvalor
Copa Argentina
Primera Nacional
CBF Brasileiro U20
Botafogo U20
Botafogo FR U20