
Facundo Miño#24
Dep. Riestra·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€800kValor de mercado#2 em Dep. Riestra · #1.704 entre Defesa central
Jogos do clubeDep. Riestra
Resultados recentes
06 11 · 22:15Liga ProfesionalF
IndependienteD1:2Estatísticas do jogo31 10 · 20:00Liga ProfesionalC
Talleres CordobaD0:3Estatísticas do jogo27 10 · 00:15Liga ProfesionalF
Instituto CordobaD0:1Estatísticas do jogo20 10 · 01:15Liga ProfesionalC
Union Santa FeE1:1Estatísticas do jogo11 10 · 18:45Liga ProfesionalF
San Lorenzo0:1Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 7 | 602 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 15 | 947 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 5 | 448 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 84 | 2 | 0 |
| Torneo Apertura | 25 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 22 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 7 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 6 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 5 | 0 | 1 |
| Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Almirante Brown | 92 | 2 | 0 |
| Dep. Riestra | 59 | 0 | 1 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Dep. Riestra | Almirante Brown | Fim de empréstimo | €800k |
| 02/01/2025 | 24/25 | Almirante Brown | Dep. Riestra | Empréstimo | €150k |
| 01/07/2020 | 20/21 | Argentinos U20 | Almirante Brown | ? | - |
Valor de mercado
€800k Atual€800k Máximo · 22/05/202622/05/2026 Última alteração
17.05.202122.05.2026
#503 Argentina#1.704 Defesa central#2 Dep. Riestra#325 Torneo Clausura#9.342 No mundo#794 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 21 | Club Almirante Brown | €25k |
| 22/12/2021 | 22 | Club Almirante Brown | €50k |
| 05/07/2022 | 22 | Club Almirante Brown | €50k |
| 16/12/2022 | 23 | Club Almirante Brown | €75k |
| 17/07/2023 | 23 | Club Almirante Brown | €75k |
| 04/12/2023 | 24 | Club Almirante Brown | €75k |
| 26/06/2024 | 24 | Club Almirante Brown | €150k |
| 29/11/2024 | 25 | Club Almirante Brown | €150k |
| 02/06/2025 | 25 | Club Deportivo Riestra | €200k |
| 24/09/2025 | 25 | Club Deportivo Riestra | €450k |
| 17/12/2025 | 26 | Club Deportivo Riestra | €650k |
| 22/05/2026 | 26 | Club Deportivo Riestra | €800k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín GranerosPonta de lança30idade€450kvalor
Alexander DíazPonta de lança26idade€800kvalor
Antony AlonsoPonta de lança28idade€1.00mvalor
Braian SánchezMédio ofensivo33idade€100kvalor
Carlos QuintanaDefesa central38idade€75kvalor
Cristian PazDefesa central31idade€500kvalor
Eric TovoDefesa central34idade€50kvalor
Gabriel ObredorExtremo direito29idade€175kvalor
Copa Argentina
Primera Nacional
Almirante Brown
Club Deportivo Riestra